Kymrea Oy myy huutokaupalla

DINO 135T Henkilönostin, Konkurssipesä TuoRent Oy (1886432-5)

ID: 601

Korkein tarjous:

16 500 EUR

Tarjoushinta ei sisällä arvonlisäveroa

Huutokauppa on päättynyt 15.02.2025, 20:27
Tuote on myyty

Tiedot

Huutokauppa alkoi: 08.02.2025, 10:11:36
Huutokauppa päättyi: 15.02.2025, 20:27:27
Tarjousten lukumäärä: 84
Korkein tarjous hyväksyttiin: 16.02.2025, 08:58:03
Tuote on myyty: 18.02.2025, 12:38:56
Viimeksi muokattu: 14.02.2025, 10:01:37

**DINO 135T Henkilönostin **

Tekniset tiedot:

  • Valmistusvuosi: 2013

  • Lavakorkeus: 11,50 m

  • Sivu-ulottuvuus: 9,10 m

  • Nostokyky: 215 kg

  • Henkilömäärä: 2

  • Lavakoko: 0,70 x 1,30 m

  • Paino: 1635 kg

  • Kuljetuspituus: 5,94 m

  • Kuljetusleveys: 1,78 m

  • Kuljetuskorkeus: 2,14 m

  • Tuentaleveys: 3,80 m

  • Korin kääntyvyys: 2×45°

  • Nostimen siirto korista: Ei

  • Ajolaite: Kyllä

  • Käyttövoima: 230V

Kunto ja huomiot:

  • Kevytrakenteinen ja helppo siirrettävä

  • 10v tarkastus suoritettu 03/23

  • Käyttökunnossa, mutta näkyviä käytön jälkiä ja pintaruostetta

  • Generaattori mukana (RATO R3000)

  • Ohjauspaneelissa näkyvissä kulumista, likaa ja maalijälkiä

  • Ulkopinnoilla maalijälkiä ja kulumista

  • Sähköliitännät (230V)

  • Kori ja turvakaiteet kuluneet.

  • Renkaissa kulumaa, mutta vaikuttavat käyttökelpoisilta

  • Hintaan lisätään 50 € nouto- ja käsittelymaksu, joka maksetaan huutokauppamaksun yhteydessä.
  • Tutustuthan liitteenä oleviin myyntiehtoihin.

Viimeisin tarjous:

84. 15.02.2025, 20:22:27 16500 EUR
83. 15.02.2025, 20:17:46 16400 EUR
82. 15.02.2025, 20:17:35 16300 EUR
81. 15.02.2025, 20:12:46 16200 EUR
80. 15.02.2025, 20:09:12 16100 EUR
79. 15.02.2025, 20:04:32 16000 EUR
78. 15.02.2025, 20:02:40 15900 EUR
77. 15.02.2025, 19:57:43 15800 EUR
76. 15.02.2025, 19:53:40 15700 EUR
75. 15.02.2025, 19:53:32 15600 EUR
74. 15.02.2025, 19:49:41 15500 EUR
73. 15.02.2025, 19:47:15 15400 EUR
72. 15.02.2025, 19:44:55 15300 EUR
71. 15.02.2025, 19:44:25 15200 EUR
70. 15.02.2025, 19:43:38 15100 EUR
69. 15.02.2025, 19:40:27 15000 EUR
68. 15.02.2025, 19:37:19 14900 EUR
67. 15.02.2025, 19:37:06 14800 EUR
66. 15.02.2025, 19:36:30 14700 EUR
65. 15.02.2025, 19:36:26 14600 EUR
64. 15.02.2025, 19:35:30 14500 EUR
63. 15.02.2025, 19:35:05 14400 EUR
62. 15.02.2025, 19:34:32 14300 EUR
61. 15.02.2025, 19:34:30 14200 EUR
60. 15.02.2025, 19:31:24 14100 EUR
59. 15.02.2025, 19:31:20 14000 EUR
58. 15.02.2025, 19:31:04 13900 EUR
57. 15.02.2025, 19:30:41 13800 EUR
56. 15.02.2025, 19:29:11 13700 EUR
55. 15.02.2025, 19:29:05 13600 EUR
54. 15.02.2025, 19:29:04 13500 EUR
53. 15.02.2025, 19:29:01 13400 EUR
52. 15.02.2025, 19:28:56 13300 EUR
51. 15.02.2025, 19:28:44 13200 EUR
50. 15.02.2025, 19:28:36 13100 EUR
49. 15.02.2025, 19:28:30 13000 EUR
48. 15.02.2025, 19:28:22 12900 EUR
47. 15.02.2025, 19:28:16 12800 EUR
46. 15.02.2025, 19:28:12 12700 EUR
45. 15.02.2025, 19:28:07 12600 EUR
44. 15.02.2025, 19:28:06 12500 EUR
43. 15.02.2025, 19:28:03 12400 EUR
42. 15.02.2025, 19:27:13 12300 EUR
41. 15.02.2025, 19:26:59 12200 EUR
40. 15.02.2025, 19:24:38 12100 EUR
39. 15.02.2025, 19:21:27 12000 EUR
38. 15.02.2025, 19:20:21 11900 EUR
37. 15.02.2025, 19:16:16 11800 EUR
36. 15.02.2025, 19:14:49 11700 EUR
35. 15.02.2025, 19:09:09 11600 EUR
34. 15.02.2025, 18:42:11 11500 EUR
33. 15.02.2025, 18:33:55 11400 EUR
32. 15.02.2025, 17:50:51 11300 EUR
31. 15.02.2025, 15:06:26 11200 EUR
30. 15.02.2025, 14:51:56 11100 EUR
29. 15.02.2025, 14:31:03 11000 EUR
28. 15.02.2025, 13:41:02 9000 EUR
27. 15.02.2025, 13:17:30 8300 EUR
26. 15.02.2025, 13:11:54 8200 EUR
25. 15.02.2025, 13:05:05 8100 EUR
24. 15.02.2025, 12:38:11 8000 EUR
23. 15.02.2025, 12:33:12 7400 EUR
22. 15.02.2025, 12:27:32 7300 EUR
21. 15.02.2025, 12:02:05 7200 EUR
20. 15.02.2025, 12:00:29 7100 EUR
19. 15.02.2025, 09:41:34 7000 EUR
18. 15.02.2025, 09:26:15 6800 EUR
17. 15.02.2025, 09:23:54 6700 EUR
16. 15.02.2025, 09:06:38 6600 EUR
15. 14.02.2025, 22:54:13 6500 EUR
14. 14.02.2025, 22:20:07 6400 EUR
13. 14.02.2025, 13:55:04 6300 EUR
12. 14.02.2025, 13:46:45 6200 EUR
11. 14.02.2025, 11:24:05 6100 EUR
10. 14.02.2025, 10:30:18 6000 EUR
9. 14.02.2025, 10:07:30 5900 EUR
8. 14.02.2025, 09:36:33 5800 EUR
7. 12.02.2025, 12:46:29 5700 EUR
6. 12.02.2025, 12:01:42 5600 EUR
5. 09.02.2025, 19:34:21 5500 EUR
4. 09.02.2025, 12:11:06 5400 EUR
3. 09.02.2025, 10:19:55 5300 EUR
2. 09.02.2025, 00:21:31 5200 EUR
1. 08.02.2025, 14:46:39 5100 EUR

Kohteen sijainti:

Kouvola

Tiedustelut:

Kymrea Oy
Harri Boman
Puhelin: 358413111960
Sähköpostiosoite: harriboman76@gmail.com

Maksutapa:

Pankkisiirto

Myyntitapa:

Myyjä päättää hyväksytäänkö korkein tarjous




moottoritie.com